Motor /
Motordaten + Kennbuchstaben
On this page... (hide)
1. Audi 80 / 4000
1.1 Vierzylinder Benziner (EA801)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | FY | FZ? |
Fertigung von/bis | 01.78 – 07.83 | 01.78 – 07.83 |
Hubraum in cm³ | 1272 | 1272 |
Leistung in kW/PS | 40/54 | 44/60 |
Gemischaufbereitung | 35PDSIT ab 08.79: 1B1? | 35PDSIT ab 08.79: 1B1? |
Anmerkungen | Polo-Motor | Export |
1.2 Vierzylinder Benziner (EA827)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | YN? | DD? | WV? | YP | YZ? | EP? | DT | WP? | WZ? | YK? | YS? |
Fertigung von/bis | 09.75 - 07.81 | 01.81 - 07.82 | 08.81 - 07.83 | 09.75 - 12.82 | 01.79 - 07.82 | 08.81 - 07.86 | 08.83 - 07.86 | 08.79 - 01.82 | 09.79 - 07.80 | 08.77 - 08.79 | 01.76 - 07.80 |
Hubraum in cm³ | 1577 | 1781 | 1577 | 1588 | 1588 | 1296 | 1595 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Leistung in kW/PS | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 63/86 | 81/110 | 44/60 | 55/75 | 48/65 | 55/75 | 63/85 | 81/110 |
Gemischaufbereitung | 35PDSIT ab 08.79: 1B3 | 1B3 | 1B3 | 2B2? ab 08.80: 2B5 | K-Jetronic | Keihin 26-30 DC | 2E2 | 1B3 | ? | K-Jetronic | ? |
Anmerkungen | - | USA | - | - | GLE | - | Schubabschaltung | M240 | Automatic AUS, S | Schaltwagen S | - |
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | DS? | DZ? | JN? | SF? | SA? | PV? | MG? | JU? | JV? | WT? | YG? | YH? | YT? | YY? |
Fertigung von/bis | 09.82 - 04.88 | 01.83 - 10.91 | 08.83 - 10.91 | 02.86 - 08.86 | 02.86 - 07.86 | 08.85 - 07.86 | 08.85 - 03.87 | 08.83 - 07.86 | 08.83 - 07.88 | 08.80 - 07.83 | 09.75 - 07.80 | 09.75 - 07.80 | 09.75 - 07.79 | 09.79 - 07.81 |
Hubraum in cm³ | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1595 | 1781 | 1781 | 1577 | 1781 | 1700 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Leistung in kW/PS | 66/90 | 82/112 | 66/90 | 65/88 | 54/73 | 81/110 | 82/112 | 55/75 | 66/90 | 58/79 | 63/85 | 63/85 | 51/70 | 51/70 |
Gemischaufbereitung | 2E2 | K-Jetronic | KE-Jetronic | Keihin | Keihin | KE-III-Jetronic? | KE-Jetronic | Keihin | Keihin | ? | ? | K-Jetronic | ? | 1B3 |
Anmerkungen | Schubabschaltung | - | G-Kat | U-Kat | U-Kat CH, S | G-Kat | G-Kat, SA | CH, S | CH, S | J | J, S | Automatic J, S | A | A |
1.3 Vierzylinder Diesel (EA827)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | CR | JK? | CY |
Fertigung von/bis | 08.80 - 07.82 | 08.82 - 07.89 | 08.84 - 07.86 |
Hubraum in cm³ | 1588 | 1588 | 1588 |
Leistung in kW/PS | 40/54 | 40/54 | 51/70 |
Gemischaufbereitung | Bosch VEP | Bosch VEP | Bosch VEP |
Anmerkungen | - | GTE | Turbodiesel |
1.4 Fünfzylinder Benziner (EA828)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | WN | HP? | WE | JS | KL? |
Fertigung von/bis | 10.80 - 08.83 | 08.83 - 07.84 | 08.78 - 08.84 | 08.83 - 07.84 | 08.84 - 07.84 |
Hubraum in cm³ | 1921 | 1994 | 2114 | 1994 | 2114 |
Leistung in kW/PS | 85/115 | 85/115 | 85/115 | 85/115 | 96/130 |
Gemischaufbereitung | 2B5 | K-Jetronic | 2B5 | K-Jetronic | K-Jetronic |
Anmerkungen | CD5S | CH, S | AUS, S, JP, CH | CD5E | CH, S |
2. Audi 80 Quattro / 4000 quattro
2.1 Vierzylinder Benziner (EA827)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | NE? | PV? | DZ? | JV? |
Fertigung von/bis | 08.84 - 08.86 | 03.85 - 08.86 | 03.85 - 08.86 | 08.84 - 08.86 |
Hubraum in cm³ | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
Leistung in kW/PS | 66/90 | 81/110 | 82/112 | 66/90 |
Gemischaufbereitung | Keihin | KE-III-Jetronic? | K-Jetronic | ? |
Anmerkungen | NFL | NFL GTE quattro | NFL GTE quattro | CH, S |
2.2 Fünfzylinder Benziner (EA828)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | JS | KL? | KK? |
Fertigung von/bis | 08.83 - 07.84 | 08.82 - 07.84 | 08.82 - 07.84 |
Hubraum in cm³ | 1994 | 2114 | 2144 |
Leistung in kW/PS | 85/115 | 96/130 | 100/136 |
Gemischaufbereitung | K-Jetronic | K-Jetronic | K-Jetronic |
Anmerkungen | Sparquattro | CH, S | - |
3. Audi 90 / 4000 S
3.1 Vierzylinder Benziner (EA827)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | MG? | SA? |
Fertigung von/bis | 08.85 - 03.87 | 02.86 - 07.86 |
Hubraum in cm³ | 1781 | 1595 |
Leistung in kW/PS | 82/112 | 53/72 |
Gemischaufbereitung | KE-Jetronic | Keihin |
Anmerkungen | 4000S | U-Kat CH, S |
3.2 Vierzylinder Diesel (EA827)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | CY |
Fertigung von/bis | 08.84 - 07.86 |
Hubraum in cm³ | 1588 |
Leistung in kW/PS | 51/70 |
Gemischaufbereitung | Bosch VEP |
Anmerkungen | Turbodiesel |
3.3 Fünfzylinder Benziner (EA828)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | JL? | HP? | JS | SK? | KV | KX? | HY? |
Fertigung von/bis | 08.84 - 07.88 | 08.84 - 07.86 | 08.84 - 07.88 | 08.84 - 10.91 | 08.84 - 07.88 | 08.84 - 07.87 | |
Hubraum in cm³ | 1994 | 1994 | 1970 | 1970 | 2226 | 2226 | 2226 |
Leistung in kW/PS | 81/110 | 85/115 | 85/115 | 84/113 | 100/136 | 85/115 | 100/136 |
Gemischaufbereitung | ? | K-Jetronic | K-Jetronic | K-Jetronic | K-Jetronic | KE-Jetronic | K-Jetronic |
Anmerkungen | J | CH, S | - | U-Kat | - | G-Kat | CH, S |
4. Audi 90 Quattro / 4000 S/CS quattro
4.1 Fünfzylinder Benziner (EA828)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | JS | KV | JT? | HY? |
Fertigung von/bis | 08.83 - 07.86 | 08.84 - 03.87 | 08.85 - 07.86 | 08.84 - 03.87 |
Hubraum in cm³ | 1970 | 2226 | 2226 | 2226 |
Leistung in kW/PS | 85/115 | 100/136 | 88/120 | 100/136 |
Gemischaufbereitung | K-Jetronic | K-Jetronic | KE-Jetronic | K-Jetronic |
Anmerkungen | - | - | G-Kat | CH, S |
5. Audi Coupé
5.1 Vierzylinder Benziner (EA827)
Motor-Kennbuchstabe (MKB | YN? | DD? | DS? | SF? | PV? | DZ? | JN? | JV? |
Fertigung von/bis | 07.80 - 08.81 | 08.81 - 08.82 | 09.82 - 04.88 | 02.86 - 12.87 | 08.86 - 12.87 | 08.86 - 07.91 | 01.85 - 12.87 | 01.85 - 07.87 |
Hubraum in cm³ | 1588 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
Leistung in kW/PS | 55/75 | 55/75 | 66/90 | 65/88 | 81/110 | 82/112 | 66/90 | 66/90 |
Gemischaufbereitung | 1B3 | 1B3 | 2E2 | Keihin | KE-III-Jetronic? | K-Jetronic | KE-Jetronic | ? |
Anmerkungen | - | - | - | U-Kat | - | - | G-Kat | CH, S |
5.2 Fünfzylinder Benziner (EA828)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | JL? | WN | WE | HP? | JS | SK? | KE? | KL? | KV |
Fertigung von/bis | 09.83 - 12.87 | 10.80 - 08.83 | 04.81 - 07.86 | 08.83 - 07.85 | 08.83 - 07.85 | 02.86 - 07.86 | 09.81 - 08.84 | 09.82 - 07.83 | 08.84 - 07.91 |
Hubraum in cm³ | 1994 | 1921 | 2114 | 1994 | 1994 | 1970 | 2114 | 2114 | 2226 |
Leistung in kW/PS | 81/110 | 85/115 | 79/107 | 85/115 | 85/115 | 84/113 | 96/130 | 96/130 | 100/136 |
Gemischaufbereitung | ? | 2B5 | 2B5 | K-Jetronic | K-Jetronic | K-Jetronic | K-Jetronic | K-Jetronic | K-Jetronic |
Anmerkungen | J | GT5S | GT5S USA, J, S | CH, S | GT5E | U-Kat, Export | GT5E | CH, S | - |
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | HY? | KX? | JT? | NG |
Fertigung von/bis | 08.84 - 12.87 | 08.84 - 12.87 | 08.85 - 12.87 | 08.85 - 07.94 |
Hubraum in cm³ | 2226 | 2226 | 2226 | 2309 |
Leistung in kW/PS | 100/136 | 85/115 | 88/120 | 98/133 |
Gemischaufbereitung | K-Jetronic | KE-Jetronic | KE-Jetronic | KE-III-Jetronic? |
Anmerkungen | CH, S | G-Kat | G-Kat, Export | G-Kat |
6. Audi Coupé Quattro
6.1 Fünfzylinder Benziner (EA828)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | KV | HY? | JT? | NM | NG |
Fertigung von/bis | 12.84 - 12.87 | 12.84 - 12.87 | 08.85 - 12.87 | 11.88 - 07.91 | 08.85 - 07.94 |
Hubraum in cm³ | 2226 | 2226 | 2226 | 2309 | 2309 | |
Leistung inkW/PS | 100/136 | 100/136 | 88/120 | 118/160 | 98/133 |
Gemischaufbereitung | K-Jetronic | K-Jetronic | KE-Jetronic | Hitachi Multipoint? | KE-III-Jetronic? |
Anmerkungen | - | CH, S | G-Kat | - | G-Kat |
7. Audi quattro Coupé (Urquattro)
7.1 Fünfzylinder Benziner (EA828)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | WR? | GV | MB? | WX? | RR? |
Fertigung von/bis | 07.80 - 07.87 | 07.80 - 07.87 | 08.87 - 07.89 | 08.84 - 07.89 | 08.89 - 07.91 |
Hubraum in cm³ | 2144 | 2144 | 2226 | 2144 | 2226 |
Leistung inkW/PS | 147/200 | 147/200 | 147/200 | 119/162 | 162/220 |
Gemischaufbereitung | K-Jetronic | K-Jetronic | K-Jetronic | KE-Jetronic | Motronic? |
Anmerkungen | Turbo | Turbo, CH, S | Turbo | Turbo, G-Kat, J, CH | 20V Turbo, G-Kat |
8. Audi sport quattro
8.1 Fünfzylinder Benziner (EA828)
Motor-Kennbuchstabe (MKB) | KW? | ?? |
Fertigung von/bis | 05.84 - 07.87 | 1985 |
Hubraum in cm³ | 2133 | 2133 |
Leistung inkW/PS | 225/306 | 390/530 |
Gemischaufbereitung | LH-Jetronic? | Motronic? |
Anmerkungen | 20V Turbo, KKK K27 | 20V Turbo, Rallye |