Motor /
*DT*-Motor
Technische Daten
| Fertigung von-bis | 02.83 - 08.86 |
| Hubraum in cm³ | 1595 |
| Leistung in kW/PS bei 1/min | 55/75 bei 5000 |
| Drehmoment Nm bei 1/min | 125/2500 |
| Bohrung mm | 81,0 |
| Hub mm | 86,4 |
| Verdichtung | 10:1 |
| Kraftstoff mindest ROZ | 91 |
| Zündung | TSZ-h |
| Zündzeitpunkt | 18°±1°v.OT Unterdruck angeschlossen |
| Zündzeitpunkt mit Kat | 16°±1°v.OT Unterdruck angeschlossen |
Teilenummern
Liste von wichtigen Teilenummern (Verschleißteile, Vergaser, Zündverteiler .. )

